车体设计优势
▶小体积、大载重、高柔性▶四向行驶,原地换向
▶低温环境&常温环境两种配置
▶外壳可定制食品级不锈钢材质
▶轨道锁定,运行更安全
▶车体自带光电防撞监测、车体托盘检测、 车体脱轨检测
▶短时高效充电,长时待机,低电量即时报警
控制系统特点
▶采用内嵌式集成电路板
▶激光测距、激光限位技术
▶异常状态时自动预警
▶毫米级精确定位
车型类别 | 标准四向穿梭车 | 冷库四向穿梭车 | 定制化四向穿梭车 | |
序号 | 项目 | 参数规格 | 参数规格 | 参数规格 |
1 | 容器尺寸 |
1200mm≤L≤1300mm 1000mm≤W≤1300mm |
1200mm≤L≤1300mm 1000mm≤W≤1300mm |
1200mm≤L≤1900mm 1000mm≤W≤1900mm |
2 | 容器形式 | 川字底/田字底(托盘/料笼) | 川字底/田字底(托盘/料笼) | 川字底/田字底(托盘/料笼) |
3 | 额定载重 | ≤1500kg | ≤1500kg | 定制载重 |
4 | 顶升方式 | 机械顶升 | 机械顶升 | 机械顶升 |
5 | 设备尺寸 | W980*L1135*H150mm | W980*L1135*H150mm | 定制尺寸 |
6 | 整车自重 | ≤400kg | ≤400kg | 定制重量 |
7 | 控制方式 | 嵌入式控制器 | 嵌入式控制器 | 嵌入式控制器 |
8 | 最大速度 | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.5m/s |
9 | 行驶精度 | ≤2mm | ≤2mm | ≤2mm |
10 | 举升时间 | ≤3s | ≤3s | ≤5s |
11 | 举升高度 | 40mm | 40mm | 定制高度 |
12 | 定位精度 | ≤2mm | ≤2mm | ≤2mm |
13 | 电池类型 | 三元锂/磷酸铁锂 | 三元锂/磷酸铁锂 | 三元锂/磷酸铁锂/超级电容 |
14 | 通讯方式 | WIFI无线通讯(AP) | WIFI无线通讯(AP) | WIFI无线通讯(AP) |
15 | 供电方式 | 电池组供电 | 电池组供电 | 电池组供电 |
16 | 充电方式 | 自动充电桩和人工充电器 | 自动充电桩和人工充电器 | 自动充电桩和人工充电器 |
17 | 充电时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | ≤2小时 |
18 | 续航时间 | 8-10小时 | 7-8小时 | 7-8小时 |
19 | 认址方式 | 二维码 | 二维码 | 二维码/RFID |
20 | 操作方式 | 联机自动/单机手动 | 联机自动/单机手动 | 联机自动/单机手动 |
21 | 使用温度 | -10℃~+45℃ | -25℃~+5℃ | -25℃~+45℃ |
标准四向穿梭车
定制四向穿梭车
冷库四向穿梭车